Technische Universität München
|
![]() |
![]() |
![]() |
ADL-Workshop
Agenda:
| Zeit: | Thema: | Vortragender: |
| 9:00 - 9:20 | Begrüßung | Prof. Dr. Manfred Broy |
| 9:20 - 9:30 | Kurze Vorstellung des Fallbeispiels | Frank Marschall |
| 9:30 - 9:50 | Modellierung mit der B-Method | Prof. Dr. Johannes Siedersleben (sd&m Research) |
| 9:50 - 10:10 | Modellierung mit Rapide | Gerhard Popp |
| 10:10 - 10:30 | Modellierung mit Wright/ACME | Maurice Schoenmakers |
| 10:30 - 10:50 | Kaffepause | Alle |
| 10:50 - 11:10 | Modellierung mit Focus | Frank Marschall |
| 11:10 - 11:30 | Modellierung mit UML RT | Wolfgang Prenninger |
| 11:30 - 11:50 | Modellierung nach Hofmeister et. al | Tobias Miller (4Soft GmbH) |
| 11:50 - 12:10 | Modellierung mit UML/Together | Andreas Günzler |
| 12:10 - 12:30 | Modellierung mit Catalysis | Alexander Ziegler |
| 12:30 - 14:00 | Mittagessen | Alle |
| 14:00 - 15:00 | Gemeinsame Diskussion: Wunschliste
für die eigene ADL
|
Alle, Moderation: Dr. Ingolf Krüger und Frank Marschall |
| 15:00 - 16:00 | Gemeinsame Diskussion: Konzepte
von ADLs:
|
Alle, Moderation: Dr. Ingolf Krüger und Frank Marschall |